l 低溫培養(yǎng)箱是應(yīng)用于儲藏培養(yǎng)基、血清、藥品以及微生物培養(yǎng),環(huán)境試驗等
l 廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實驗室等
低溫生化培養(yǎng)箱
結(jié)構(gòu)特點
l 低溫培養(yǎng)箱是應(yīng)用于儲藏培養(yǎng)基、血清、藥品以及微生物培養(yǎng),環(huán)境試驗等
l 廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實驗室等
低溫生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品用途
技術(shù)特點
溫度控制系統(tǒng)
恒溫控制
安全保護
技術(shù)參數(shù)
型號
參數(shù) | DWC-100L(A/B) | DWC-150L(A/B) | DWC-250L(A/B) | DWC-500L(A/B) | DWC-800L(A/B) | DWC-1000L(A/B) |
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||||
傳感器 | PT100鉑電阻溫度傳感器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||||
控溫范圍 | L:-10℃~65℃/A:-20℃~65℃/B:-40℃~65℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃;低溫±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±1.5℃(37℃) | |||||
內(nèi)膽尺寸 | 500X400X600 | 550×405×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×550×1600 | 900X700X1600 |
外形尺寸 | 650×770×1320 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 1230×810×1800 | 1430×840×11960 | 1430X1000X1960 |
電壓 | AC220V/50HZ | |||||
功率 | 1.1KW/1.45KW/ 4.5KW | 1.3KW/1.7KW /4.5KW | 1.5KW/1.9KW/ 4.5KW | 2.25KW/2.55KW/ 4.1KW | 3.25KW/3.55KW/5.1KW | 3.25KW/3.55KW/ 5.1KW |
載物托盤 | 2塊 | 3塊 | ||||
定時范圍 | 1-5999min |
message
Online inquiry
在線詢盤
諺合用真實案例見證實力
同類推薦